关于公示2026年北京交通大学大学生数学竞赛评审结果的通知
由北京交通大学大学生数学竞赛组委会主办、数学与统计学院承办的2026年北京交通大学大学生数学竞赛评审工作已经结束,本次竞赛共有560人报名参加,实到335人,比赛时间为2026年7月4日晚上7:00-9:30。经大赛评审专家组评审、组委会审定,大赛共有173名同学获奖,其中一等奖40名;二等奖67名;三等奖66名。现将评审结果予以公示。
公示时间为7月8日至7月10日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:孙智宇
电 话:51688007
邮箱地址:szy@bjtu.edu.cn
附件:
关于公示2026年北京交通大学大学生数学竞赛结果的通知.docx
北京交通大学
大学生数学竞赛组委会
(本科生院代章)
2026年7月8日
附件:
2026年“北京交通大学校级大学生数学竞赛”获奖名单
(一等奖40名)
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 25521294 | 刘光阳 | 一等奖 |
2 | 25511520 | 吕欣怡 | 一等奖 |
3 | 25511145 | 吴浩杰 | 一等奖 |
4 | 25521798 | 赵天弈 | 一等奖 |
5 | 23211427 | 蔡春龙 | 一等奖 |
6 | 25521197 | 薛圣楠 | 一等奖 |
7 | 25531231 | 林玄 | 一等奖 |
8 | 25531113 | 孟凡一 | 一等奖 |
9 | 25541036 | 沈子涵 | 一等奖 |
10 | 25331007 | 李俊橙 | 一等奖 |
11 | 25521450 | 孙麒翔 | 一等奖 |
12 | 23291149 | 祁钰涛 | 一等奖 |
13 | 25521707 | 吴重雨 | 一等奖 |
14 | 25541090 | 郑涵尹 | 一等奖 |
15 | 23331189 | 凌正 | 一等奖 |
16 | 25531471 | 解正豪 | 一等奖 |
17 | 25531156 | 陈豪 | 一等奖 |
18 | 24271117 | 张宸宇 | 一等奖 |
19 | 25511346 | 綦元淼 | 一等奖 |
20 | 23291226 | 席佳浩 | 一等奖 |
21 | 25331055 | 白翔宇 | 一等奖 |
22 | 25531098 | 崔夏宁 | 一等奖 |
23 | 23251138 | 李博 | 一等奖 |
24 | 25511342 | 刘小意 | 一等奖 |
25 | 25531128 | 陈子凡 | 一等奖 |
26 | 25332001 | 安可 | 一等奖 |
27 | 25521186 | 刘明源 | 一等奖 |
28 | 25332054 | 范曜凝 | 一等奖 |
29 | 24271007 | 黄俊帆 | 一等奖 |
30 | 25332027 | 韩沛莹 | 一等奖 |
31 | 25521688 | 韩俊豪 | 一等奖 |
32 | 25531103 | 胡一帆 | 一等奖 |
33 | 25521727 | 李益泰 | 一等奖 |
34 | 25531522 | 张益诚 | 一等奖 |
35 | 25531175 | 徐悉庭 | 一等奖 |
36 | 25541075 | 刘昊旸 | 一等奖 |
37 | 25521325 | 龙鑫阳 | 一等奖 |
38 | 25531140 | 林楷誉 | 一等奖 |
39 | 25531513 | 王仁可 | 一等奖 |
40 | 25541150 | 陶钰 | 一等奖 |
(二等奖67名)
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 25521345 | 陈昱圻 | 二等奖 |
2 | 25521446 | 潘睿 | 二等奖 |
3 | 23211400 | 陈奥飞 | 二等奖 |
4 | 25521771 | 周凡誉 | 二等奖 |
5 | 25511289 | 王赫明 | 二等奖 |
6 | 25332099 | 周子强 | 二等奖 |
7 | 25531198 | 李知非 | 二等奖 |
8 | 25551039 | 黄愉雄 | 二等奖 |
9 | 25521690 | 黄伊豪 | 二等奖 |
10 | 25511518 | 林泽禹 | 二等奖 |
11 | 25531192 | 丁鑫硕 | 二等奖 |
12 | 25251148 | 苏畅 | 二等奖 |
13 | 23271065 | 李佩成 | 二等奖 |
14 | 25511369 | 刘佳航 | 二等奖 |
15 | 23281203 | 杜同信 | 二等奖 |
16 | 25511084 | 杨艺伟 | 二等奖 |
17 | 25521180 | 何泽浩 | 二等奖 |
18 | 25551188 | 左达 | 二等奖 |
19 | 25331028 | 曹睿龙 | 二等奖 |
20 | 23331127 | 王元辰 | 二等奖 |
21 | 23211453 | 邹取术 | 二等奖 |
22 | 23231060 | 聂礼贤 | 二等奖 |
23 | 23221194 | 高帅 | 二等奖 |
24 | 25521020 | 王圣西 | 二等奖 |
25 | 25521206 | 樊晋昊 | 二等奖 |
26 | 25521678 | 张文轩 | 二等奖 |
27 | 25531325 | 秦照轩 | 二等奖 |
28 | 25531023 | 卫旭瑞 | 二等奖 |
29 | 24271027 | 张斯奕 | 二等奖 |
30 | 25332033 | 毛荣晖 | 二等奖 |
31 | 25251025 | 张子希 | 二等奖 |
32 | 25521276 | 沈陈玺 | 二等奖 |
33 | 23211037 | 黄泓森 | 二等奖 |
34 | 25531164 | 纪泽延 | 二等奖 |
35 | 25531078 | 牟可欣 | 二等奖 |
36 | 25541102 | 任德鑫 | 二等奖 |
37 | 25511168 | 齐效晨 | 二等奖 |
38 | 25511392 | 陈煜 | 二等奖 |
39 | 25511417 | 钟鼎文 | 二等奖 |
40 | 25521519 | 闫玮淇 | 二等奖 |
41 | 25511420 | 白元咀 | 二等奖 |
42 | 25331040 | 赛娜 | 二等奖 |
43 | 25531025 | 余中瀚 | 二等奖 |
44 | 25531184 | 赵圣 | 二等奖 |
45 | 25332004 | 龚瑾瑜 | 二等奖 |
46 | 24271116 | 叶涛震 | 二等奖 |
47 | 25541121 | 刘航甫 | 二等奖 |
48 | 25521733 | 阮黄葆 | 二等奖 |
49 | 25222054 | 臧嘉康 | 二等奖 |
50 | 25511209 | 蔡浩翔 | 二等奖 |
51 | 23331165 | 蔺肇渊 | 二等奖 |
52 | 23301156 | 李孟航 | 二等奖 |
53 | 25541078 | 毛永希 | 二等奖 |
54 | 23222026 | 赵鸾熙 | 二等奖 |
55 | 25531151 | 姚楚凡 | 二等奖 |
56 | 24221248 | 蔡雨欢 | 二等奖 |
57 | 25531060 | 周晓璐 | 二等奖 |
58 | 25551134 | 贺予墨 | 二等奖 |
59 | 25251070 | 武圣杰 | 二等奖 |
60 | 25541164 | 韩文宇 | 二等奖 |
61 | 23291162 | 尹明晟 | 二等奖 |
62 | 25541071 | 冯可欣 | 二等奖 |
63 | 25521157 | 刘小畅 | 二等奖 |
64 | 23281065 | 朱宇豪 | 二等奖 |
65 | 25531478 | 李宇航 | 二等奖 |
66 | 25331009 | 李小羽 | 二等奖 |
67 | 25551036 | 郭鹏飞 | 二等奖 |
(三等奖66名)
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 25521236 | 董世卿 | 三等奖 |
2 | 25511332 | 丁绍晗 | 三等奖 |
3 | 25521119 | 胡逍轩 | 三等奖 |
4 | 25541015 | 肖雨婷 | 三等奖 |
5 | 25531031 | 邹宜昀 | 三等奖 |
6 | 25531118 | 王以乐 | 三等奖 |
7 | 25511512 | 郭宇恒 | 三等奖 |
8 | 25531572 | 王圣东 | 三等奖 |
9 | 25511339 | 李德斌 | 三等奖 |
10 | 25511405 | 沈沛然 | 三等奖 |
11 | 25511082 | 闫瀚远 | 三等奖 |
12 | 24271120 | 张逸铭 | 三等奖 |
13 | 25541083 | 陶仁忠 | 三等奖 |
14 | 25242119 | 郑丹凝 | 三等奖 |
15 | 25521417 | 史子怡 | 三等奖 |
16 | 25541018 | 杨增鑫 | 三等奖 |
17 | 24271076 | 李劼 | 三等奖 |
18 | 25241059 | 成佳忆 | 三等奖 |
19 | 24271032 | 曾宏润 | 三等奖 |
20 | 25551030 | 赵鹏辉 | 三等奖 |
21 | 25511384 | 魏贡昊 | 三等奖 |
22 | 25251176 | 王梓 | 三等奖 |
23 | 23221112 | 陈政垚 | 三等奖 |
24 | 25521199 | 袁野 | 三等奖 |
25 | 25531470 | 蒋涵 | 三等奖 |
26 | 25521525 | 郑添一 | 三等奖 |
27 | 25521685 | 朱佳敏 | 三等奖 |
28 | 25521218 | 邱晨立 | 三等奖 |
29 | 25511108 | 石兆嵩 | 三等奖 |
30 | 25531589 | 方谦睿 | 三等奖 |
31 | 24271089 | 王鹏飞 | 三等奖 |
32 | 25521743 | 朱俊辉 | 三等奖 |
33 | 24341006 | 李家炜 | 三等奖 |
34 | 23231143 | 时翔 | 三等奖 |
35 | 25541041 | 尹嘉良 | 三等奖 |
36 | 24271105 | 马晓达 | 三等奖 |
37 | 25541066 | 张佳慧 | 三等奖 |
38 | 24322011 | 彭浩宇 | 三等奖 |
39 | 25531044 | 浦乐星 | 三等奖 |
40 | 25521411 | 孔林博 | 三等奖 |
41 | 25531042 | 罗慧欣 | 三等奖 |
42 | 25511078 | 魏宇涵 | 三等奖 |
43 | 25521107 | 吴雪溢 | 三等奖 |
44 | 23271023 | 易欣怡 | 三等奖 |
45 | 25511224 | 乔子萱 | 三等奖 |
46 | 25541053 | 金姝源 | 三等奖 |
47 | 25521793 | 袁宁志 | 三等奖 |
48 | 24271062 | 周骏凯 | 三等奖 |
49 | 25521285 | 郑钦丹 | 三等奖 |
50 | 24271085 | 任晟睿 | 三等奖 |
51 | 23281146 | 罗天烁 | 三等奖 |
52 | 25332005 | 黄冠杰 | 三等奖 |
53 | 25551091 | 张佳艺 | 三等奖 |
54 | 25551040 | 蒋芸芸 | 三等奖 |
55 | 25531627 | 季强 | 三等奖 |
56 | 23341110 | 姜博文 | 三等奖 |
57 | 24211086 | 李浩楠 | 三等奖 |
58 | 23281168 | 靳书恒 | 三等奖 |
59 | 23271058 | 范智轩 | 三等奖 |
60 | 24271122 | 赵梓婷 | 三等奖 |
61 | 25551139 | 李博威 | 三等奖 |
62 | 23271093 | 李灿 | 三等奖 |
63 | 24241123 | 兰京霏 | 三等奖 |
64 | 23231270 | 张文豪 | 三等奖 |
65 | 25511213 | 丁晓晨 | 三等奖 |
66 | 22271019 | 王远照 | 三等奖 |