关于公示2026年北京交通大学大学生市场调查与分析大赛评审结果的通知
各位同学:
由由北京交通大学大学生市场调查与分析大赛组委会主办、经济管理学院承办的2026年北京交通大学大学生市场调查与分析大赛的评审工作已经结束。全校共有来自12个学院的316名学生(组成68支参赛队)报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出41支参赛队194名学生获奖,其中一等奖12项(58人),二等奖12项(58人),三等奖17项(78人),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为6月29日至2026年7月1日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:孙智宇
电 话:51688007
邮箱地址:szy@bjtu.edu.cn
附件:
关于公示2026年北京交通大学生市场调查与分析大赛评审结果的通知.docx
北京交通大学大学生
市场调查与分析大赛组委会
(本科生院代章)
2026年6月30日
附件:
2026年北京交通大学大学生市场调查与分析大赛获奖名单
一等奖(6项,29人)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | “票引经纬,根启新程”——提振消费背景下票根经济消费驱动因素与实体经济赋能及商业化路径研究 | 贾蓉慧 | 24241010 | 经济管理学院 |
张喆 | 24241141 | 经济管理学院 | ||
张梓源 | 23321059 | 经济管理学院 | ||
米晨昱 | 24242008 | 经济管理学院 | ||
林柄成 | 24241154 | 经济管理学院 | ||
2 | 精施补贴策,巧燃消费芯-2025年数码产品“购新补贴”政策的消费者响应、市场效应与优化路径研究 | 马通鑫 | 23241199 | 经济管理学院 |
罗瑞 | 23241198 | 经济管理学院 | ||
席博 | 23241269 | 经济管理学院 | ||
石琦 | 23241036 | 经济管理学院 | ||
冯麒源 | 23241028 | 经济管理学院 | ||
3 | 智联脉搏,无界守护——“人工智能+医疗”背景下公众AI健康监测穿戴设备使用意愿与普惠机制研究 | 姜辉 | 23241126 | 经济管理学院 |
杜若潇 | 23241124 | 经济管理学院 | ||
李佳璇 | 23241101 | 经济管理学院 | ||
宋卓晔 | 23241037 | 经济管理学院 | ||
罗佳丽 | 23271096 | 数学与统计学院 | ||
4 | “绿茵汇众意,赛事动城心”—多城市视角下苏超联赛消费意愿及跨城经济溢出效应研究 | 刘紫鹤 | 24241184 | 经济管理学院 |
何承勋 | 24241149 | 经济管理学院 | ||
潘祺昊 | 24242040 | 经济管理学院 | ||
韩梓怡 | 24241179 | 经济管理学院 | ||
李慧鑫 | 24241181 | 经济管理学院 | ||
5 | “展翼入万家,云路启未来” ——新发展格局下低空物流消费意愿及未来发展趋势研究 | 许若曦 | 24241046 | 经济管理学院 |
饶启霖 | 24241019 | 数学与统计学院 | ||
李嘉悦 | 24242031 | 经济管理学院 | ||
李昱然 | 24241064 | 经济管理学院 | ||
李梦菲 | 24242058 | 经济管理学院 | ||
6 | “悦己,千千万万遍”——后真相时代悦己消费意愿的市场洞察 | 罗佳盈 | 2421185 | 经济管理学院 |
毛立雯 | 24241188 | 机械与电子控制工程学院 | ||
韩昕竺 | 24241178 | 经济管理学院 | ||
曹逸品 | 24241001 | 经济管理学院 |
二等奖(6项,28人)
1 | “都市喧嚣处,声媒赋价值”--压力、价值与陪伴:北京市中青年播客收听行为的动机机制与优化路径研究 | 何一涵 | 24241007 | 经济管理学院 |
吴丽添 | 24241022 | 经济管理学院 | ||
薛诗晴 | 24241024 | 经济管理学院 | ||
杨添程 | 24241025 | 经济管理学院 | ||
2 | 银龄拾光影,短剧慰暖晴--银发经济下中老年群体视频短剧消费意愿及留存粘性研究 | 郭奕辰 | 23241213 | 经济管理学院 |
刘萍雅 | 24241067 | 经济管理学院 | ||
王敏 | 24242066 | 经济管理学院 | ||
张莹雪 | 24241027 | 经济管理学院 | ||
羊志杰 | 24242088 | 经济管理学院 | ||
3 | 百舸争流安有序,一餐冷暖系经纶——外卖商战博弈背景下消费者习惯迁移与影响因素研究 | 王昕悦 | 23241111 | 经济管理学院 |
徐可鑫 | 23241115 | 经济管理学院 | ||
李小雅 | 23241102 | 经济管理学院 | ||
李佳凝 | 24242030 | 经济管理学院 | ||
胡暄懿 | 24242006 | 经济管理学院 | ||
4 | 乘风瞰景,智启低空——低空经济背景下空中观光消费意愿及市场细分预测研究 | 王烨琰 | 23241043 | 经济管理学院 |
蔡雅茹 | 23241073 | 经济管理学院 | ||
戴华仡 | 24241145 | 自动化与智能学院 | ||
王晨曦 | 24241133 | 经济管理学院 | ||
刘昊宇 | 23241195 | 经济管理学院 | ||
5 | 方寸荧屏纳众意—数字经济背景下短剧用户内容偏好与消费行为机制研究 | 闫澎爽 | 23241018 | 经济管理学院 |
柏雨禾 | 23241001 | 经济管理学院 | ||
刘煊琳 | 23241010 | 经济管理学院 | ||
王暄 | 23241174 | 经济管理学院 | ||
6 | 外卖 “照骗” 背后:AI 图片失真的消费者响应逻辑与权益保障研究——基于北京地区外卖现状的多维度调研 | 张容熙 | 24241053 | 经济管理学院 |
蔡思翔 | 24241059 | 经济管理学院 | ||
张鼎昀 | 24241051 | 经济管理学院 | ||
张睿哲 | 24241054 | 经济管理学院 | ||
柯一鸣 | 24241180 | 经济管理学院 |
三等奖(15项,68人)
1 | 数智利器何所盼,万份心声探真需 | 孙鹏珺 | 23241155 | 经济管理学院 |
高彤 | 24241119 | 经济管理学院 | ||
王小晶 | 23241243 | 经济管理学院 | ||
牟姿颖 | 23241153 | 经济管理学院 | ||
张海洋 | 23241066 | 经济管理学院 | ||
2 | 乡韵承文脉 消费助振兴 ——“村字号”产品对消费者意愿的影响机制调查研究 | 谢浩然 | 23241136 | 经济管理学院 |
曾浩楠 | 23241143 | 经济管理学院 | ||
马克鑫 | 23241170 | 经济管理学院 | ||
邹航 | 23241141 | 经济管理学院 | ||
3 | 闻香识国潮——新中式香氛文化共鸣与自我表达对Z世代消费行为的影响研究 | 张琛 | 23241138 | 经济管理学院 |
钱彦宏 | 24241040 | 经济管理学院 | ||
耿雅蕾 | 24241147 | 经济管理学院 | ||
邢家琪 | 24241023 | 经济管理学院 | ||
兰京霏 | 24241123 | 经济管理学院 | ||
4 | 线上政务服务体验与优化路径调查分析 | 郝奕婷 | 23271033 | 数学与统计学院 |
丁依涵 | 23271005 | 数学与统计学院 | ||
曹栋晴 | 23271028 | 数学与统计学院 | ||
李堃 | 24241125 | 经济管理学院 | ||
刘旭彤 | 24241126 | 经济管理学院 | ||
5 | “低”调起飞,“空”间无限:北京低空旅游体验对游客文化遗产认知与行为意向的影响研究 | 赵红霖 | 24241113 | 经济管理学院 |
刘航宇 | 23271038 | 数学与统计学院 | ||
张瑞馨 | 24281121 | 网络空间安全学院 | ||
刘宇渊 | 24291116 | 电气工程学院 | ||
闻梦一 | 24201016 | 自动化与智能学院 | ||
6 | 从曝光红利到营销反噬 | 张艺琳 | 24242019 | 经济管理学院 |
王涵睿 | 24242011 | 经济管理学院 | ||
赵紫涵 | 24242021 | 经济管理学院 | ||
张艺馨 | 24242020 | 经济管理学院 | ||
谢乐萌 | 24242015 | 经济管理学院 | ||
7 | 是“养生“新章,还是”溢价“游戏——轻养生产品消费行为的影响机理及信任调节效应研究 | 刘明辉 | 23271069 | 数学与统计学院 |
张斓爔 | 23271053 | 数学与统计学院 | ||
赵梓晗 | 23271112 | 数学与统计学院 | ||
8 | 指尖治愈:治愈经济视角下Z世代拼豆消费的情绪价值生成与溢价机制调研 | 王炜嘉 | 23241061 | 经济管理学院 |
尹俊涵 | 23261069 | 法学院 | ||
张瑜芳 | 23241067 | 经济管理学院 | ||
黄硕威 | 23241099 | 经济管理学院 | ||
9 | 技术飞速,信任刹车——智慧驾驶事故频发背景下消费者信任危机与信任重构路径研究 | 何静萱 | 23241077 | 经济管理学院 |
姚懿晴 | 24242090 | 经济管理学院 | ||
王雨妍 | 24242043 | 经济管理学院 | ||
吴孜璐 | 24242044 | 经济管理学院 | ||
李泽敏 | 23241259 | 经济管理学院 | ||
10 | 从算法“流量”到人心“留量” | 毋睿思 | 24242086 | 经济管理学院 |
王妍 | 24242085 | 经济管理学院 | ||
田芮萌 | 24242082 | 经济管理学院 | ||
涂子琪 | 24242083 | 经济管理学院 | ||
11 | 当AI说“我懂你”--情感化AI交互特征对用户使用行为和付费意愿的影响研究 | 吴宜宸 | 25241022 | 经济管理学院 |
张婷怡 | 25241026 | 经济管理学院 | ||
曹艺潇 | 25241005 | 经济管理学院 | ||
李美彤 | 25241014 | 经济管理学院 | ||
12 | “群播聚势 汇流成澜”——团播场景下用户消费意愿驱动机制与治理路径研究 | 梁辰 | 24241014 | 经济管理学院 |
刘羿萱 | 24241017 | 经济管理学院 | ||
毛鸥 | 24241128 | 经济管理学院 | ||
黄炜婷 | 24241009 | 经济管理学院 | ||
孙曼妮 | 24242081 | 经济管理学院 | ||
13 | “空中快车道”的定价密码——北京市居民对城市空中交通(UAM)服务的支付意愿与定价策略研究 | 钟佳禹 | 23241163 | 经济管理学院 |
阿米尔江·阿不都力米提 | 23241208 | 经济管理学院 | ||
张博凯 | 23241162 | 经济管理学院 | ||
黄诗语 | 24242076 | 经济管理学院 | ||
刘婉钰 | 24242035 | 经济管理学院 | ||
14 | PDF门外烟火 门前智达——北京无人物流车居民使用意愿影响因素研究 | 刘家齐 | 24241097 | 经济管理学院 |
侯梦扬 | 24242027 | 数学与统计学院 | ||
楼正浩 | 24241018 | 经济管理学院 | ||
15 | 算法里的温情与陷阱:人工智能情感伴侣对青年群体社交隔离的影响及干预研究 | 王奕铭 | 23241223 | 经济管理学院 |
应从容 | 23241092 | 经济管理学院 | ||
彭禹清 | 24241190 | 经济管理学院 | ||
向晨 | 23241224 | 经济管理学院 | ||
丁骁毅 | 23241098 | 经济管理学院 |
研究生赛道(8项)
一等奖(3项,14人)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1
| AI浪潮下的职业“危”与“机”——职业安全感知与选择导向的调研分析 | 刘籽童 | 25125530 | 经济管理学院 |
王佳懿 | 25120482 | 经济管理学院 | ||
陈天舒 | 25125528 | 经济管理学院 | ||
唐林峰 | 25125531 | 经济管理学院 | ||
宋天泽 | 25125493 | 经济管理学院 | ||
2
| “瞬时狂欢,理性何归?”——直播间互动场景对消费者冲动消费的影响机制与价值反思研究 | 夏雨婷 | 25125524 | 经济管理学院 |
王俊 | 24120507 | 经济管理学院 | ||
王飞 | 24120505 | 经济管理学院 | ||
黄鹏程 | 25120461 | 经济管理学院 | ||
郭佳瑞 | 24120467 | 经济管理学院 | ||
3
| 颜值经济下的“食”尚选择——基于北京市Z世代精致餐饮消费行为研究 | 陆若昕 | 24120626 | 经济管理学院 |
潘奕含 | 24120629 | 经济管理学院 | ||
范小斌 | 24120613 | 经济管理学院 | ||
毛玉鑫 | 24120628 | 经济管理学院 |
二等奖(3项,15人)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | “旧”要这么“换”:平台激励的“玩法”与“心法”——电商平台激励机制对用户以旧换新行为影响研究 | 刘宏静 | 25125516 | 经济管理学院 |
马凯茜 | 25120473 | 经济管理学院 | ||
郭奕鑫 | 25125512 | 经济管理学院 | ||
李文静 | 25120444 | 经济管理学院 | ||
杨霞 | 25120444 | 经济管理学院 | ||
2 | 智伴朝夕,情暖京城——北京市AI陪伴产品的购买行为和消费者转化路径研究 | 张睿 | 25120502 | 经济管理学院 |
李昭翼 | 25120500 | 经济管理学院 | ||
牛佳雯 | 25120501 | 经济管理学院 | ||
纪金迪 | 25120503 | 经济管理学院 | ||
景钰斐 | 25120499 | 经济管理学院 | ||
3 | 国嗅添香,风起东方——消费升级背景下以观夏为例对国创香水品牌的发展路径研究 | 田子怡 | 25120481 | 经济管理学院 |
陈君瑜 | 25120454 | 经济管理学院 | ||
徐超楠 | 25120490 | 经济管理学院 | ||
孙艺航 | 24120501 | 经济管理学院 | ||
刘慧璇 | 25120469 | 经济管理学院 |
三等奖(2项,10人)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 剩宴还是盛宴?—“反食品浪费”视角下对临期食品盲盒的消费意愿与决策机制研究 | 王子润 | 25120487 | 经济管理学院 |
冉临璇 | 25120477 | 经济管理学院 | ||
路鸿翔 | 25120428 | 计算机科学与技术学院 | ||
崔世政 | 25120455 | 经济管理学院 | ||
赵彗男 | 25120495 | 经济管理学院 | ||
2 | 数智向善:公众认知视角下AI赋能网络舆情治理的影响机制 | 李琼 | 25120438 | 经济管理学院 |
潘月 | 25120474 | 经济管理学院 | ||
于春姜 | 25125576 | 经济管理学院 | ||
张钰博 | 25125527 | 经济管理学院 | ||
樊思宇 | 24120458 | 经济管理学院 |
留学生赛道(6项)
一等奖(3项,15人)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | “国潮”回归与健康消费视阈下传统黄酒的消费现状及意愿影响因素调查研究 | 安情情 | 25125534 | 经济管理学院 |
Nazia Hayat | 25119048 | 经济管理学院 | ||
NARANTSATSRALT NOMIN | 23249017 | 经济管理学院 | ||
Mohammad alsbou | 25119046 | 经济管理学院 | ||
孟繁陆 | 24120492 | 经济管理学院 | ||
2 | 千里到咫尺——情感叙事的绿色价值:社会距离对线上二手商品供需连接的驱动机制 | 刘美 | 24120485 | 经济管理学院 |
肖露 | 24120666 | 经济管理学院 | ||
PHEARUM VANNASEKA | 24129022 | 经济管理学院 | ||
TRAN THU HIEN | 24129020 | 经济管理学院 | ||
NGUYEN THI THU HA | 24129024 | 经济管理学院 | ||
3
|
银发新程,智护同行——银发经济背景下老年群体对智能养老机器人使用意愿及发展前景调查分析 | 宋禹霏 | 24241132 | 经济管理学院 |
LE NGUYEN NGOC ANH | 24249007 | 经济管理学院 | ||
NGO THI HOA | 24249006 | 经济管理学院 | ||
NGUYEN NGOC KHANH | 24249008 | 经济管理学院 | ||
NGUYEN TRAN KIM NGAN | 24249004 | 经济管理学院 |
二等奖(3项,15人)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 栖身山水间,康养入日常——健康中国背景下康养产业供需适配的影响因素研究 | 赵秀 | 25120497 | 经济管理学院 |
刘佳怡 | 24120483 | 经济管理学院 | ||
D MARY SNADAR | 23249024 | 经济管理学院 | ||
LY SOKLIN | 23249009 | 经济管理学院 | ||
NAZAROV MASABUR | 21249004 | 经济管理学院 | ||
2 | 北京市Z世代“情价比”消费观下潮玩盲盒AI赋能与市场适配性调查研究 | HA PHUONG ANH | 23249005 | 经济管理学院 |
BUI XUAN DAT | 23249007 | 经济管理学院 | ||
CONG HOANG PHUONG ANH | 23249010 | 经济管理学院 | ||
罗小妹 | 23271070 | 数学统计学院 | ||
徐三峰 | 23231151 | 土木建筑工程学院 | ||
3 | 虚拟主播的逆袭:虚拟人直播营销的核心驱动力密码 | CLARA MARIE WONG JIA NING | 24129043 | 经济管理学院 |
BAPTISTA LOIOLA MIRCIA | 25129018 | 经济管理学院 | ||
VONGDALA VONGNAKHONE | 24129047 | 经济管理学院 | ||
刘沁迪 | 25120470 | 经济管理学院 | ||
吕甜甜 | 24120490 | 经济管理学院 |