关于公示2026年北京交通大学“外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级选拔赛评审结果的通知
由北京交通大学“外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛组委会主办、语言与传播学院承办的2026年北京交通大学“外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级选拔赛的评审工作已经结束。全校共有来自各学院的1110名学生参赛,其中本科非英语类专业组1080人,本科英语类专业组30人。经竞赛组委会评审,共评选出389名学生获奖,其中本科非英语类专业组378人,含一等奖108人、二等奖108人、三等奖162人,本科英语类专业组11人,含一等奖3人,二等奖3人,三等奖5人,获奖名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2026年6月17日至6月25日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:孙智宇
电 话:010- 51688007
邮箱地址:szy@bjtu.edu.cn
北京交通大学
“外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛组委会
(本科生院代章)
2026年6月17日
附件:
2026年北京交通大学“外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级选拔赛获奖名单
本科非英语类专业组
一等奖(108人)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 | 指导教师 |
1 | 夏睿成 | 25222086 | 机械电子工程与控制 | 机械与电子控制工程学院 | |
2 | 邹墨 | 25511476 | 机电2516 | 机械与电子控制工程学院 | |
3 | 殷乐 | 24241109 | 经济管理实验2501 | 经济管理学院 | |
4 | 康子涵 | 25521069 | 电信2503班 | 电子信息工程学院 | |
5 | 刘熠坤 | 25511044 | 自动化类2502 | 自动化与智能学院 | |
6 | 曾昭阳 | 23271029 | 信息与计算科学信科2301 | 数学与统计学院 | |
7 | 张驰 | 25521340 | 电子信息类电信2512 | 电子信息工程学院 | |
8 | 王思涵 | 25322016 | 新传2501 | 语言与传播学院 | |
9 | 张语钦 | 25531552 | 计算机2518 | 软件学院 | |
10 | 陈熙 | 25261004 | 法学2501班 | 法学院 | |
11 | 解子杨 | 25531194 | 计算机2507 | 计算机科学与技术学院 | |
12 | 王翔宇 | 25331047 | 天佑2502 | 詹天佑学院 | |
13 | 齐效晨 | 25511168 | 自动化2506 | 自动化与智能学院 | |
14 | 翟昊鹏 | 25531179 | 计科2506 | 计算机科学与技术学院 | |
15 | 刘鑫源 | 25322008 | 新闻与传播 新传2501 | 语言与传播学院 | |
16 | 齐芳妮 | 25511167 | 自动化类 2506 | 自动化与智能学院 | |
17 | 曾分秒 | 23261003 | 法学2301班 | 法学院 | |
18 | 李义凯 | 23241103 | 财务01班 | 经济管理学院 | |
19 | 刘琛 | 25541120 | 理科试验2506班 | 物理科学与工程学院 | |
20 | 程俊乐 | 25531097 | 计算机2504班 | 计算机科学与技术学院 | |
21 | 檀嘉乐 | 25521608 | 电气工程及其自动化2524 | 电气工程学院 | |
22 | 黄梓昊 | 25521182 | 电信2507班 | 电子信息工程学院 | |
23 | 覃子一 | 25261086 | 法学2503 | 法学院 | |
24 | 左达 | 25551188 | 土木环境2506 | 土木建筑工程学院 | |
25 | 刘益青 | 25332032 | 詹天佑2505 | 詹天佑学院 | |
26 | 乔子萱 | 25511224 | 自动化类2508 | 机械与电子控制工程学院 | |
27 | 钱俊旭 | 25531143 | 计算机大类2505 | 计算机科学与技术学院 | |
28 | 张馨月 | 25521312 | 电子信息工程学院电信2511班 | 电子信息工程学院 | |
29 | 任旭阳 | 25222077 | 中外机电2503 | 机械与电子控制工程学院 | |
30 | 张文轩 | 25521678 | 电子信息2523班 | 电气工程学院 | |
31 | 于沛琪 | 25261027 | 法学2501班 | 法学院 | |
32 | 张建宇 | 24281213 | 计科2406班 | 计算机科学与技术学院 | |
33 | 刘佳航 | 25511369 | 自动化类2513班 | 机械与电子控制工程学院 | |
34 | 姜昊儒 | 25531068 | 计算机2503 | 计算机科学与技术学院 | |
35 | 汪琳 | 25531488 | 计算机2516 | 软件学院 | |
36 | 张苗苗 | 25261029 | 法学2501 | 法学院 | |
37 | 薛林迎 | 25322019 | 新闻传播 新传2501班 | 语言与传播学院 | |
38 | 翟昱程 | 25521112 | 电子信息类2504 | 电子信息工程学院 | |
39 | 金添 | 25531004 | 计算机2501 | 计算机科学与技术学院 | |
40 | 李姿颖 | 25242037 | 经管文科试验2502班 | 经济管理学院 | |
41 | 叶芷昕 | 25222052 | 机电2502 | 机械与电子控制工程学院 | |
42 | 朱博涵 | 25511120 | 自动化类2504 | 自动化与智能学院 | |
43 | 段牧童 | 25531065 | 计算机2503 | 计算机科学与技术学院 | |
44 | 张晨浩 | 25511474 | 自动化类2516 | 机械与电子控制工程学院 | |
45 | 王嘉瑞 | 25531331 | 计算机2511 | 计算机科学与技术学院 | |
46 | 王吕芳菲 | 25312074 | 设计2503班 | 建筑与艺术学院 | |
47 | 陈美伊 | 25242026 | 文科试验2502班 | 经济管理学院 | |
48 | 白沐宁 | 25218317 | 通信工程2502s | 电子信息工程学院 | |
49 | 秦乐曈 | 25531353 | 计算机2512 | 自动化与智能学院 | |
50 | 王镡仪 | 25261019 | 法学2501 | 法学院 | |
51 | 黄朝阳 | 23261011 | 法学2301 | 法学院 | |
52 | 郑若楠 | 25521652 | 电子信息2522 | 电气工程学院 | |
53 | 徐怿铭 | 25511115 | 自动化2504 | 自动化与智能学院 | |
54 | 李伯犀 | 25511309 | 自动化类2511班 | 机械与电子控制工程学院 | |
55 | 张佳媛 | 25531460 | 计算机类jsj2515 | 软件学院 | |
56 | 孙琪杰 | 25261054 | 法学院2502班 | 法学院 | |
57 | 石高星 | 25511171 | 自动化2506 | 自动化与智能学院 | |
58 | 何玥凝 | 24291037 | 电气2402 | 电气工程学院 | |
59 | 庞英豪 | 25521580 | 电子信息类2520 | 电气工程学院 | |
60 | 甘海川 | 24211157 | 通信2403 | 电子信息工程学院 | |
61 | 张希卓 | 25521493 | 电子信息2517班 | 电气工程学院 | |
62 | 严琪 | 25726027 | 工商2501 | 威海校区 | |
63 | 查昀杉 | 25261003 | 法学2501 | 法学院 | |
64 | 宋书育 | 25261052 | 法学2502 | 法学院 | |
65 | 冯思霈 | 25531002 | 计算机2501 | 计算机科学与技术学院 | |
66 | 朱婉婷 | 25511030 | 自动化2501 | 自动化与智能学院 | |
67 | 陈米佳 | 23261044 | 法学2302班 | 法学院 | |
68 | 孙健博 | 25511288 | 自动化类2510班 | 机械与电子控制工程学院 | |
69 | 裴皓 | 24271050 | 信息与计算科学2401班 | 数学与统计学院 | |
70 | 任俊杰 | 25511137 | 自动化2505 | 自动化与智能学院 | |
71 | 梁诗雨 | 25521781 | 电子信息2528班 | 物理科学与工程学院 | |
72 | 杜昊轩 | 24281188 | 计算机科学与技术 2407 | 计算机科学与技术学院 | |
73 | 雷曦彤 | 25511459 | 自动化类2516 | 自动化与智能学院 | |
74 | 张文远 | 25521139 | 电子信息工程学院2505班 | 电子信息工程学院 | |
75 | 郝嘉琪 | 21292056 | 电气2304 | 电气工程学院 | |
76 | 王浩然 | 24231154 | 通信2403 | 电子信息工程学院 | |
77 | 崔璨 | 23261005 | 法学 | 法学院 | |
78 | 裴爽 | 25531539 | 软件2518 | 软件学院 | |
79 | 黄昱辰 | 25511243 | 自动化 机电2509班 | 机械与电子控制工程学院 | |
80 | 牛鹤潼 | 25242065 | 文科试验2503班 | 经济管理学院 | |
81 | 陆晓玉 | 25241125 | 经济管理试验班2505 | 经济管理学院 | |
82 | 张煜焜 | 25261066 | 法学2502 | 法学院 | |
83 | 罗泽宇 | 25251143 | 运输2506 | 交通运输学院 | |
84 | 李佳程 | 25511188 | 自动化类2507班 | 自动化与智能学院 | |
85 | 蔡明睿 | 25521030 | 电子信息工程 电信2502 | 电子信息工程学院 | |
86 | 赵思羽 | 25521464 | 电子信息2516班 | 电气工程学院 | |
87 | 张佳慧 | 25541066 | 理科试验2503班 | 数学与统计学院 | |
88 | 刘畅 | 25531480 | 计算机类2516班 | 软件学院 | |
89 | 秦照轩 | 25531325 | 计算机大类计科2511班 | 计算机科学与技术学院 | |
90 | 王梓汀 | 25531022 | 计算机类2501班 | 计算机科学与技术学院 | |
91 | 施汶均 | 25331012 | 詹天佑学院信息类2501班 | 詹天佑学院 | |
92 | 陆余健 | 25511466 | 自动化类2516 | 机械与电子控制工程学院 | |
93 | 李伟泽 | 25222038 | 机械电子2502班 | 机械与电子控制工程学院 | |
94 | 常涵 | 25511329 | 自动化类2512班 | 机械与电子控制工程学院 | |
95 | 张嘉懿 | 25242113 | 经济管理学院文科试验2505班 | 经济管理学院 | |
96 | 张佳彦 | 25242094 | 经管学院文科试验 2504 | 经济管理学院 | |
97 | 钟梓匀 | 25242025 | 经济管理文科试验2501班 | 经济管理学院 | |
98 | 李连泽 | 25531629 | 计算机2521 | 网络空间安全学院 | |
99 | 王佳昊 | 25541154 | 理科试验班2507 | 物理科学与工程学院 | |
100 | 刘刚 | 25332031 | 詹天佑2505 | 詹天佑学院 | |
101 | 郑可心 | 24221214 | 通信2403 | 电子信息工程学院 | |
102 | 杨佳滢 | 25242046 | 会计学 文科试验2502 | 经济管理学院 | |
103 | 曹婷 | 25511359 | 自动化类2513班 | 机械与电子控制工程学院 | |
104 | 拓心月 | 24311015 | 电子信息类2502班 | 电子信息工程学院 | |
105 | 朱鸣远 | 23251032 | 铁道运输2302 | 交通运输学院 | |
106 | 刘智宇 | 25511193 | 自动化2507班 | 自动化与智能学院 | |
107 | 高宇翔 | 24211232 | 通信2407 | 电子信息工程学院 | |
108 | 郑智文 | 24271123 | 数据科学2402班 | 数学与统计学院 |
二等奖(108人)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 | 指导教师 |
1 | 杨一成 | 25251154 | 交通运输2506 | 交通运输学院 | |
2 | 王翼翔 | 25531609 | 计算机2520 | 计算机与信息技术学院 | |
3 | 胡逍轩 | 25521119 | 电信2505 | 电子信息工程学院 | |
4 | 程鹏 | 25531586 | 网安2520 | 计算机与信息技术学院 | |
5 | 庞政源 | 25531043 | 计算机2502 | 计算机与信息技术学院 | |
6 | 李钰蕾 | 25242036 | 文科试验班2502 | 经济管理学院 | |
7 | 刘亦铭 | 25531233 | 计算机2508 | 计算机与信息技术学院 | |
8 | 赵悦歆 | 25531185 | 计算机2506 | 计算机与信息技术学院 | |
9 | 李俊橙 | 25331007 | 詹天佑2501 | 詹天佑学院 | |
10 | 邢运通 | 25511410 | 自动化类2514 | 自动化与电气工程学院 | |
11 | 杜翊鸣 | 25531282 | 计算机2510 | 计算机与信息技术学院 | |
12 | 刘萍雅 | 24241067 | 保密管理+保密技术 2401 | 计算机与信息技术学院 | |
13 | 蔡浩翔 | 25511209 | 自动化2508 | 自动化与电气工程学院 | |
14 | 贺诗曼 | 24271039 | 统计2402班 | 理学院 | |
15 | 曹汐墨 | 25511210 | 自动化2508班 | 自动化与电气工程学院 | |
16 | 张益诚 | 25531522 | 软件2517班 | 计算机与信息技术学院 | |
17 | 陈林梦乐 | 24321040 | 葡萄牙语 葡语2401 | 外国语与新闻传播学院 | |
18 | 陈铭浩 | 25242074 | 经济管理学院文科试验2504 | 经济管理学院 | |
19 | 陈佳慧 | 25521746 | 电子信息2527班 | 电子信息工程学院 | |
20 | 梁文姝 | 25251015 | 交通运输2501班 | 交通运输学院 | |
21 | 章东阳 | 25521113 | 电子信息工程学院2504班 | 电子信息工程学院 | |
22 | 岳郅超 | 25541042 | 理科试验2502班 | 理学院 | |
23 | 李宇嘉 | 23301041 | 软件工程2302 | 计算机与信息技术学院 | |
24 | 符宏海 | 25521239 | 电子信息工程2509 | 电子信息工程学院 | |
25 | 胡新航 | 25541095 | 理科试验2505班 | 理学院 | |
26 | 黄俊帆 | 24271007 | 数学与应用数学,数学拔尖班2401 | 理学院 | |
27 | 岳思铭 | 24281212 | 计算机科学与技术 2405 | 计算机与信息技术学院 | |
28 | 查皓翔 | 25511001 | 自动化2501 | 自动化与电气工程学院 | |
29 | 王仁可 | 25531513 | 计算机类2517班 | 计算机与信息技术学院 | |
30 | 林昕 | 24261012 | 法学2401 | 法学院 | |
31 | 韩沛莹 | 25332027 | 天佑2505班 | 詹天佑学院 | |
32 | 吴丽添 | 24241022 | 经济2401 | 经济管理学院 | |
33 | 郭怡凌 | 25521037 | 电信2502 | 电子信息工程学院 | |
34 | 郑皖渝 | 25261067 | 法学2502班 | 法学院 | |
35 | 李欣仪 | 25531597 | 计算机类2520班 | 计算机与信息技术学院 | |
36 | 雷泽轩 | 25541055 | 理科试验2503 | 理学院 | |
37 | 付晨曦 | 25521238 | 电信2509 | 电子信息工程学院 | |
38 | 龚瑾瑜 | 25332004 | 詹天佑2504 | 詹天佑学院 | |
39 | 丁绍晗 | 25511332 | 自动化类2512 | 自动化与电气工程学院 | |
40 | 郑雨滢 | 25521432 | 电子信息2515 | 电子信息工程学院 | |
41 | 杨覃皓 | 25551118 | 土木建筑工程学院2504 | 土木建筑工程学院 | |
42 | 张嘉来 | 25398002 | 交通运输2512 | 交通运输学院 | |
43 | 徐立宇 | 25531641 | 保密2501 | 计算机与信息技术学院 | |
44 | 徐湉 | 25261025 | 法学2501 | 法学院 | |
45 | 余中瀚 | 25531025 | 计算机2501 | 计算机与信息技术学院 | |
46 | 宋璋 | 25521479 | 电子信息2517班 | 电子信息工程学院 | |
47 | 常菲 | 25531401 | 软件2514 | 计算机与信息技术学院 | |
48 | 郑雨嘉 | 25242120 | 经管文科试验2505 | 经济管理学院 | |
49 | 王晨旭 | 25332092 | 詹天佑学院2507 | 詹天佑学院 | |
50 | 陈扬帆 | 25521034 | 电信2502 | 电子信息工程学院 | |
51 | 王笑颜 | 24301044 | 软件工程软件2402班 | 计算机与信息技术学院 | |
52 | 李雨桐 | 25511490 | 自动化类2517班 | 自动化与电气工程学院 | |
53 | 薛宇彬 | 25531244 | 计算机科学与技术2508 | 计算机与信息技术学院 | |
54 | 侯浩然 | 24311046 | 法学2503 | 法学院 | |
55 | 贾姗 | 25521292 | 电信2511班 | 电子信息工程学院 | |
56 | 姜思宇 | 25261043 | 法学院 | 法学院 | |
57 | 陈昕聪 | 25541114 | 理科试验2506 | 理学院 | |
58 | 邓茜匀 | 25241118 | 经济管理学院 经济管理试验2505班 | 经济管理学院 | |
59 | 罗蕊昕 | 25531566 | jsj2519 | 计算机与信息技术学院 | |
60 | 丛子垚 | 25551130 | 土木金融双学位 土木2507 | 土木建筑工程学院 | |
61 | 黄伊豪 | 25521690 | 电气2524 | 自动化与电气工程学院 | |
62 | 邹鑫溶 | 24321058 | 电子信息2526 | 电子信息工程学院 | |
63 | 陈子湘 | 25398005 | 交通运输2512 | 交通运输学院 | |
64 | 姜亚君 | 25521183 | 电信2507 | 电子信息工程学院 | |
65 | 朱文瑞 | 25331027 | 詹天佑学院信息类 | 詹天佑学院 | |
66 | 韩燕宇 | 25261040 | 法学2502 | 法学院 | |
67 | 宋宇彤 | 24321029 | 西班牙语2401 | 外国语与新闻传播学院 | |
68 | 刘希哲 | 25521783 | 电子信息2528 | 电子信息工程学院 | |
69 | 焦浩轩 | 25511337 | 自动化类2512 | 自动化与电气工程学院 | |
70 | 徐清鉴 | 25511502 | 自动化类2517班 | 自动化与电气工程学院 | |
71 | 杨馨宇 | 25521487 | 电子信息2517 | 电子信息工程学院 | |
72 | 张奕博 | 25551184 | 土木环境2506 | 土木建筑工程学院 | |
73 | 惠思怡 | 25261075 | 法学2503班 | 法学院 | |
74 | 杜懿 | 25261039 | 法学 | 法学院 | |
75 | 张欣怡 | 25541112 | 理科实验班2505 | 理学院 | |
76 | 王靖涵 | 25332064 | 詹天佑学院2506班 | 詹天佑学院 | |
77 | 佘嘉豪 | 25251091 | 交通运输2504班 | 交通运输学院 | |
78 | 张轩维 | 25521201 | 电信2507 | 电子信息工程学院 | |
79 | 邵柠彤 | 25511251 | 自动化类2509 | 自动化与电气工程学院 | |
80 | 钟学善 | 25521526 | 电子信息2518班 | 电子信息工程学院 | |
81 | 付嘉豪 | 25511425 | 机电自动化类2515 | 自动化与电气工程学院 | |
82 | 王冰 | 25531241 | 计算机2508 | 计算机与信息技术学院 | |
83 | 范天佐 | 25531403 | 软件2514 | 计算机与信息技术学院 | |
84 | 郭斯琪 | 25521565 | 电信2520 | 电子信息工程学院 | |
85 | 李鑫垚 | 25521185 | 电信2507 | 电子信息工程学院 | |
86 | 白子衡 | 25521233 | 电信2509 | 电子信息工程学院 | |
87 | 杨舒涵 | 25521710 | 电子信息2525班 | 电子信息工程学院 | |
88 | 彭慧怡 | 25511136 | zdh2505 | 自动化与电气工程学院 | |
89 | 赵吉双 | 25261097 | 法学2503 | 法学院 | |
90 | 章宛妍 | 25251099 | 交通运输2504 | 交通运输学院 | |
91 | 李笑 | 25531069 | 计算机2503班 | 计算机与信息技术学院 | |
92 | 董恩泽 | 25531129 | 计算机类计算机2505 | 计算机与信息技术学院 | |
93 | 盛天然 | 25531328 | 计算机2511 | 计算机与信息技术学院 | |
94 | 徐璐 | 25521336 | 电子信息工程学院2512班 | 电子信息工程学院 | |
95 | 牟可欣 | 25531078 | 计算机2503 | 计算机与信息技术学院 | |
96 | 陈思融 | 25511450 | 自动化类2516 | 自动化与电气工程学院 | |
97 | 王媛 | 25261088 | 法学2503班 | 法学院 | |
98 | 苏欣妮 | 24261053 | 法学2402 | 法学院 | |
99 | 黄钰雯 | 24341031 | 纳米材料与技术 纳米2403 | 土木建筑工程学院 | |
100 | 邹嘉炜 | 25541023 | 理科试验2501 | 理学院 | |
101 | 彭熙涵 | 25521387 | 电子信息2514班 | 电子信息工程学院 | |
102 | 陈涵宇 | 25521002 | 电信2501 | 电子信息工程学院 | |
103 | 何佳妍 | 25521348 | 电气2524 | 自动化与电气工程学院 | |
104 | 文苏琴 | 25541084 | 理科试验2504 | 理学院 | |
105 | 付裕珊 | 25531559 | 计算机大类2519 | 计算机与信息技术学院 | |
106 | 刘嘉瑜 | 24261080 | 法学2403班 | 法学院 | |
107 | 崔夏宁 | 25531098 | 计算机2504 | 计算机与信息技术学院 | |
108 | 徐思濛 | 25241130 | 经管试验2505 | 经济管理学院 |
三等奖(162人)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所属学院 | 指导教师 |
1 | 李进 | 25511130 | 自动化2505 | 自动化与智能学院 | |
2 | 梁益多 | 25531479 | 李进 | 软件学院 | |
3 | 陈烁天 | 25541162 | 理科实验班2508 | 物理科学与工程学院 | |
4 | 李光桓 | 25531260 | 计算机2509 | 计算机科学与技术学院 | |
5 | 李文译 | 25261109 | 法学2504 | 法学院 | |
6 | 刘乐康 | 25551077 | 土木环境2503 | 土木建筑工程学院 | |
7 | 曹茗宇 | 25521655 | 电子信息类2523班 | 电气工程学院 | |
8 | 刘小意 | 25511342 | 自动化类(智能系统与智能制造)自动化类2512班 | 机械与电子控制工程学院 | |
9 | 赵际宇 | 23271111 | 统计2301 | 数学与统计学院 | |
10 | 唐子竣 | 25531448 | 计算机类2515班 | 软件学院 | |
11 | 周文卓 | 25521654 | 电气2524 | 电气工程学院 | |
12 | 沈思语 | 25511495 | 自动化2517 | 机械与电子控制工程学院 | |
13 | 张竞戈 | 25531058 | 计算机2502 | 计算机科学与技术学院 | |
14 | 胡一帆 | 25531103 | 计算机2504 | 计算机科学与技术学院 | |
15 | 江彦阳 | 25511186 | 自动化与智能学院2507 | 自动化与智能学院 | |
16 | 唐慧祥 | 25551019 | 土木2501 | 土木建筑工程学院 | |
17 | 常力凡 | 25521529 | 电子信息类电气2519班 | 电气工程学院 | |
18 | 宋宇涵 | 25521448 | 电子信息2516班 | 电气工程学院 | |
19 | 邹灵韵 | 25531062 | 计算机类2502班 | 计算机科学与技术学院 | |
20 | 杨康 | 24211073 | 通信工程通信2402班 | 电子信息工程学院 | |
21 | 王园源 | 25312024 | 设计2501 | 建筑与艺术学院 | |
22 | 曲均程 | 25531484 | 计算机类2516班 | 软件学院 | |
23 | 张宇忻 | 25222058 | 机械电子工程2502 | 机械与电子控制工程学院 | |
24 | 程文杰 | 25521592 | 电气工程学院2521班 | 电气工程学院 | |
25 | 张煦阳 | 24221149 | 工业统计2401 | 机械与电子控制工程学院 | |
26 | 王子靖 | 25521425 | 电子信息类2515班 | 电气工程学院 | |
27 | 李子琪 | 25521070 | 电信2503班 | 电子信息工程学院 | |
28 | 苑志远 | 25511413 | 自动化类2514班 | 机械与电子控制工程学院 | |
29 | 邹俊杰 | 24291320 | 电气工程学院 | 电气工程学院 | |
30 | 赖斯颖 | 25242078 | 文科试验2504班 | 经济管理学院 | |
31 | 张玉洁 | 22322027 | 网新2201 | 语言与传播学院 | |
32 | 查尔乐 | 25261038 | 法学2502 | 法学院 | |
33 | 周诗晴 | 23301027 | 软件2301 | 软件学院 | |
34 | 陈盈盈 | 25531220 | 计算机2508班 | 计算机科学与技术学院 | |
35 | 史子怡 | 25521417 | 电子信息类电气工程学院2515班 | 电气工程学院 | |
36 | 王宏舜 | 25531117 | jsj2504 | 计算机科学与技术学院 | |
37 | 杨国旭 | 25251074 | 运输2503 | 交通运输学院 | |
38 | 曾琳涵 | 25312001 | 设计2501 | 建筑与艺术学院 | |
39 | 牟天宇 | 24331071 | 天佑计科2401 | 詹天佑学院 | |
40 | 雷佳欣 | 25311018 | 建筑规划专业,建规2502 | 建筑与艺术学院 | |
41 | 占锦烨 | 25251155 | 交通运输2506 | 交通运输学院 | |
42 | 钟晋昊 | 25511027 | 自动化类2501 | 自动化与智能学院 | |
43 | 彭俞霖 | 25242039 | 文科试验班类(经济管理人才试点班)2502班 | 经济管理学院 | |
44 | 曹章麟 | 25531311 | 计科2511班 | 计算机科学与技术学院 | |
45 | 王乐毅 | 25251280 | 交通运输2511班 | 交通运输学院 | |
46 | 迟铭铭 | 25331002 | 詹天佑学院2501班 | 詹天佑学院 | |
47 | 门芳希 | 25521448 | 电子信息2516班 | 电气工程学院 | |
48 | 谭骁睿 | 25531115 | 计算机大类2504 | 计算机科学与技术学院 | |
49 | 梁倩荧 | 24261048 | 法学2402 | 法学院 | |
50 | 刘笑含 | 25511372 | 自动化类2513 | 机械与电子控制工程学院 | |
51 | 吴睿 | 25531050 | 保密技术 保密2501 | 网络空间安全学院 | |
52 | 张佑铭 | 25551186 | 土木环境2506班 | 土木建筑工程学院 | |
53 | 郑晓霞 | 25511447 | 机电2515 | 机械与电子控制工程学院 | |
54 | 安源 | 25511299 | 自动化类2511 | 机械与电子控制工程学院 | |
55 | 张文博 | 25551124 | 土木2504 | 土木建筑工程学院 | |
56 | 张子希 | 25251025 | 运输2501 | 交通运输学院 | |
57 | 田硕 | 25511075 | 智能2503 | 自动化与智能学院 | |
58 | 周明静 | 25251027 | 运输2501 | 交通运输学院 | |
59 | 赵娅汐 | 23241182 | 信管2301 | 经济管理学院 | |
60 | 王佳璐 | 25521102 | 电子信息类2504班 | 电子信息工程学院 | |
61 | 刘炳岐 | 25511463 | 自动化类2516 | 机械与电子控制工程学院 | |
62 | 张育瑞 | 25541045 | 理科试验2502班 | 数学与统计学院 | |
63 | 赵诗妍 | 25261098 | 法学 | 法学院 | |
64 | 马子臻 | 23241216 | 通信2304班 | 电子信息工程学院 | |
65 | 赵家辰 | 25531277 | 计算机2509 | 计算机科学与技术学院 | |
66 | 耿佳怡 | 25222007 | 中外机电2501 | 机械与电子控制工程学院 | |
67 | 胡芊 | 25242005 | 经济管理专业文科试验2501 | 经管学院 | |
68 | 孙玉莹 | 25331043 | 詹天佑2502 | 詹天佑学院 | |
69 | 徐知梓 | 25531053 | 计算机科学与技术 2502 | 计算机科学与技术学院 | |
70 | 周博严 | 24398052 | 交通工程专业 交通学2402 | 交通运输学院 | |
71 | 王鹏宇 | 25531270 | 计算机2509 | 计算机科学与技术学院 | |
72 | 孙宏雷 | 25251020 | 交通运输2501 | 交通运输学院 | |
73 | 杨民 | 25531520 | 计算机2517 | 软件学院 | |
74 | 李奇翰 | 25521691 | 电子信息2525班 | 物理科学与工程学院 | |
75 | 刘尚琦 | 25541010 | 理科试验2501 | 数学与统计学院 | |
76 | 张智皓 | 25521230 | 电子信息工程学院2508班 | 电子信息工程学院 | |
77 | 舒欣 | 25332015 | 詹天佑2504 | 詹天佑学院 | |
78 | 王怡文 | 25511143 | 智能2505 | 自动化与智能学院 | |
79 | 王奕淇 | 25541128 | 理科试验2506 | 物理科学与工程学院 | |
80 | 吕欣怡 | 25511520 | 自动化类2518班 | 机械与电子控制工程学院 | |
81 | 代容子琪 | 25726083 | 工商管理 工商2503 | 威海校区经管学院 | |
82 | 蔡锐杰 | 25251158 | 交通运输2507班 | 交通运输学院 | |
83 | 赵钰 | 25541178 | 理科试验2508班 | 物理科学与工程学院 | |
84 | 李东来 | 25521570 | 电子信息2520班 | 电气工程学院 | |
85 | 王佳欣 | 25531207 | 计算机2507 | 计算机科学与技术学院 | |
86 | 孙熙妍 | 25398010 | 运输2512 | 交通运输学院 | |
87 | 陈昝 | 25242028 | 经济管理文科试验2502 | 经济管理学院 | |
88 | 孙昭睿 | 25531637 | 计算机类2521 | 网络空间安全学院 | |
89 | 邓涵予 | 25531314 | 计科2511 | 计算机科学与技术学院 | |
90 | 陈泽鲲 | 25521289 | 电信2511班 | 电子信息工程学院 | |
91 | 龚喜多多 | 25521626 | 电子信息 2522 班 | 电气工程学院 | |
92 | 王晟程 | 24271018 | 数据科学2402 | 数学与统计学院 | |
93 | 罗慧欣 | 25531042 | 计算机2502班 | 计算机科学与技术学院 | |
94 | 尤梓芯童 | 25521308 | 电子信息类2511班 | 电子信息工程学院 | |
95 | 袁昊阳 | 25521137 | 电子信息工程2505 | 电子信息工程学院 | |
96 | 赵怡哲 | 25541067 | 数学与统计学院理科试验2503班 | 数学与统计学院 | |
97 | 余好 | 25261127 | 法学2504 | 法学院 | |
98 | 田仲宇 | 25511140 | 自动化 | 自动化与智能学院 | |
99 | 陈语桦 | 25261005 | 法学2501 | 法学院 | |
100 | 罗子婷 | 25521731 | 电信2526班 | 物理科学与工程学院 | |
101 | 汪弘毅 | 25531541 | 计算机类2518班 | 软件学院 | |
102 | 郑镒炫 | 25521402 | 电信2514 | 电气工程学院 | |
103 | 毛翊天 | 25222046 | 中外机电2502 | 机械与电子控制工程学院 | |
104 | 樊林璋 | 25521062 | 电信2503 | 电子信息工程学院 | |
105 | 薄舒晋 | 23271001 | 信科2301 | 数学与统计学院 | |
106 | 陈彦均 | 25521003 | 电信 2501 班 | 电子信息工程学院 | |
107 | 王伟依 | 25261058 | 法学2502 | 法学院 | |
108 | 朱奥洁 | 25242121 | 文科试验2505 | 经济管理学院 | |
109 | 张檬霞 | 25251097 | 交通运输 | 交通运输学院 | |
110 | 白昊燃 | 25531032 | 计科2502 | 计算机科学与技术学院 | |
111 | 田佳易 | 25531662 | 计算机2522 | 网络空间安全学院 | |
112 | 杜榕 | 25261007 | 法学院2501 | 法学院 | |
113 | 姚凯歌 | 25521307 | 电子信息2511 | 电子信息工程学院 | |
114 | 刘家兴 | 25531109 | 计算机科学与技术 2504 班 | 计算机科学与技术学院 | |
115 | 张皓然 | 25331019 | 詹天佑2501 | 詹天佑学院 | |
116 | 武怡含 | 25332042 | 詹天佑学院2505班 | 詹天佑学院 | |
117 | 李嘉倪 | 24332036 | 自动化2401 | 自动化与智能学院 | |
118 | 高华琛 | 25521036 | 电子信息2502 | 电子信息工程学院 | |
119 | 翁文茜 | 25222020 | 机械电子工程2501班 | 机械与电子控制工程学院 | |
120 | 李卓仪 | 25242058 | 经济管理学院文科试验2503班 | 经济管理学院 | |
121 | 孙东骐 | 25261053 | 法学2502 | 法学院 | |
122 | 牛宇航 | 25541079 | 理科试验2504 | 数学与统计学院 | |
123 | 左宇轩 | 25521527 | 电气2518 | 电气工程学院 | |
124 | 周文博 | 25251079 | 交通运输专业2503 | 交通运输学院 | |
125 | 唐镌宸 | 25541082 | 理科试验2504 | 数学与统计学院 | |
126 | 陈星杭 | 25531620 | 计算机2521 | 计算机科学与技术学院 | |
