关于公示2026年北京交通大学大学生数学建模竞赛评审结果的通知
各位同学:
由北京交通大学大学生数学建模竞赛组委会主办、数学与统计学院承办的2026年北京交通大学大学生数学建模竞赛的评审工作已经结束。全校共有232队(620名学生)报名参赛,经竞赛专家组评审、组委会审定,共评出136项获奖作品,其中一等奖15项(43人),二等奖30项(80人),三等奖91项(256人)。获奖名单详见附件,现将评审结果予以公示。
公示时间为2026年6月8日至6月12日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:孙智宇
电 话:010- 51688007
邮箱地址:szy@bjtu.edu.cn
北京交通大学
大学生数学建模竞赛组委会
(本科生院代章)
2026年6月8日
附件:
2026年北京交通大学大学生数学建模竞赛获奖名单
一等奖(15项,43人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在学院 |
1 | 杨政赫 | 24271058 | 数学与统计学院 |
佘亚北 | 24271016 | 数学与统计学院 | |
刘畅 | 23311005 | 数学与统计学院 | |
2 | 范滕 | 24251004 | 交通运输学院 |
蔡亦赵 | 23331135 | 詹天佑学院 | |
王睦青 | 24332091 | 詹天佑学院 | |
3 | 吴宜宸 | 25241022 | 经济管理学院 |
张婷怡 | 25241026 | 经济管理学院 | |
颜诗淇 | 25242091 | 经济管理学院 | |
4 | 柴艺欣 | 24251148 | 计算机科学与技术学院 |
罗子奇 | 24281266 | 计算机科学与技术学院 | |
何一涵 | 24241007 | 经济管理学院 | |
5 | 李卓仪 | 25242058 | 经济管理学院 |
仲星月 | 25551032 | 土木建筑工程学院 | |
吴倩倩 | 25242016 | 经济管理学院 | |
6 | 刘佳航 | 25511369 | 机械与电子控制工程学院 |
张毅涵 | 24231250 | 计算机科学与技术学院 | |
陈予灵 | 25511362 | 机械与电子控制工程学院 | |
7 | 闫冰嫣 | 24271115 | 数学与统计学院 |
万鹤婷 | 24271053 | 数学与统计学院 | |
贺诗曼 | 24271039 | 数学与统计学院 | |
8 | 蔡雨欢 | 24221248 | 机械与电子控制工程学院 |
赵柔涵 | 24221241 | 机械与电子控制工程学院 | |
许庆杰 | 24251198 | 交通运输学院 | |
9 | 郭红阳 | 23281075 | 网络空间安全学院 |
胡龙平 | 23281078 | 网络空间安全学院 | |
赵文浩 | 23281326 | 计算机科学与技术学院 | |
10 | 樊锦昊 | 25251005 | 交通运输学院 |
孙学敏 | 25541081 | 数学与统计学院 | |
11 | 黄元伊 | 24332059 | 电子信息工程学院 |
王禹兴 | 24332068 | 詹天佑学院 | |
周湘婧 | 24332075 | 詹天佑学院 | |
12 | 周隽涵 | 24291032 | 电气工程学院 |
阳哲源 | 24291029 | 计算机科学与技术学院 | |
敖景轩 | 24291001 | 电气工程学院 | |
13 | 滑浩智 | 23251204 | 交通运输学院 |
李浩 | 23251206 | 交通运输学院 | |
14 | 钱佳妤 | 25541062 | 数学与统计学院 |
张竞戈 | 25531058 | 计算机科学与技术学院 | |
柏其其格 | 25531279 | 计算机科学与技术学院 | |
15 | 赛尔江·赛力克拜 | 22221239 | 机械与电子控制工程学院 |
沙黑甫·扎各多拉 | 22291315 | 电气工程学院 | |
吾勒哈特·阿布特哈森 | 25511350 | 机械与电子控制工程学院 |
二等奖(30项,80人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在学院 |
1 | 林艺洋 | 25511398 | 机械与电子控制工程学院 |
张熙若 | 25511414 | 机械与电子控制工程学院 | |
2 | 叶光单奇 | 25252021 | 交通运输学院 |
郑一宁 | 25252030 | 交通运输学院 | |
郑嘉远 | 25252029 | 交通运输学院 | |
3 | 翟一瑞 | 24201135 | 自动化与智能学院 |
吴雪溢 | 25521107 | 电子信息工程学院 | |
耿雅蕾 | 24241147 | 经济管理学院 | |
4 | 蔡宇翔 | 24251030 | 计算机科学与技术学院 |
5 | 孔林博 | 25521411 | 电气工程学院 |
尹泓善 | 25521617 | 电气工程学院 | |
尹子超 | 25521618 | 电气工程学院 | |
6 | 罗屹卿 | 25521353 | 电子信息工程学院 |
7 | 潘芸 | 24271108 | 数学与统计学院 |
张莹雪 | 24241027 | 经济管理学院 | |
李响 | 24221224 | 机械与电子控制工程学院 | |
8 | 陈淼 | 24332029 | 詹天佑学院 |
龙紫盈 | 24332015 | 詹天佑学院 | |
杨锦林 | 24332046 | 詹天佑学院 | |
9 | 谢婷婷 | 24281146 | 计算机科学与技术学院 |
贾文霞 | 24281131 | 计算机科学与技术学院 | |
胡煜敏 | 24271006 | 数学与统计学院 | |
10 | 康宇 | 24211237 | 电子信息工程学院 |
蔡铭钧 | 24211229 | 电子信息工程学院 | |
蒋子良 | 24211236 | 电子信息工程学院 | |
11 | 石家栋 | 24221265 | 机械与电子控制工程学院 |
12 | 陈涵煜 | 24271065 | 数学与统计学院 |
井博冉 | 24281007 | 计算机科学与技术学院 | |
黄灿曦 | 24726044 | 威海校区 | |
13 | 陈天旭 | 24271068 | 数学与统计学院 |
段墨旭 | 24271096 | 数学与统计学院 | |
康梓航 | 24271008 | 数学与统计学院 | |
14 | 李浩天 | 23291043 | 电气工程学院 |
袁书琦 | 25521370 | 电子信息工程学院 | |
唐梓钧 | 25521358 | 电子信息工程学院 | |
15 | 姚一帆 | 25251206 | 交通运输学院 |
马致远 | 25251196 | 交通运输学院 | |
伍家辰 | 25251203 | 交通运输学院 | |
16 | 邵柠彤 | 25511251 | 机械与电子控制工程学院 |
曹汐墨 | 25511210 | 机械与电子控制工程学院 | |
鲍子琳 | 25511390 | 机械与电子控制工程学院 | |
17 | 宋星星 | 24251269 | 计算机科学与技术学院 |
王致希 | 24251270 | 计算机科学与技术学院 | |
白易天 | 24251088 | 计算机科学与技术学院 | |
18 | 翁文茜 | 25222020 | 机械与电子控制工程学院 |
耿佳怡 | 25222007 | 机械与电子控制工程学院 | |
李雪莹 | 25531070 | 计算机科学与技术学院 | |
19 | 汪昊 | 24281301 | 网络空间安全学院 |
张至恒 | 24221027 | 机械与电子控制工程学院 | |
陶家俊 | 24281300 | 计算机科学与技术学院 | |
20 | 田国文 | 25521510 | 电气工程学院 |
姜雨铖 | 25541007 | 数学与统计学院 | |
赫高兢 | 25541031 | 数学与统计学院 | |
21 | 刘建科 | 24361011 | 系统科学学科 |
曹铭宇 | 24361001 | 系统科学学科 | |
于抒言 | 25541109 | 系统科学学科 | |
22 | 周鑫周 | 24251057 | 电子信息工程学院 |
孙迪 | 24211170 | 电子信息工程学院 | |
23 | 王翔宇 | 25331047 | 詹天佑学院 |
赛娜 | 25331040 | 詹天佑学院 | |
徐铭泽 | 25331049 | 詹天佑学院 | |
24 | 林靖坤 | 24271011 | 数学与统计学院 |
张清逸 | 24271026 | 数学与统计学院 | |
胡万娇 | 24301005 | 软件学院 | |
25 | 杨润霖 | 20271281 | 数学与统计学院 |
谢国弘 | 22271050 | 数学与统计学院 | |
26 | 何旺雨 | 24231178 | 计算机科学与技术学院 |
王金 | 24281203 | 计算机科学与技术学院 | |
樊旭也 | 24281032 | 计算机科学与技术学院 | |
27 | 袁芷晴 | 25521647 | 电气工程学院 |
龚喜多多 | 25521626 | 电气工程学院 | |
郑添一 | 25521525 | 电气工程学院 | |
28 | 岳宸亿 | 25521084 | 电子信息工程学院 |
沈浩楠 | 25521073 | 电子信息工程学院 | |
岳郅超 | 25541042 | 数学与统计学院 | |
29 | 吴晓熠 | 24211020 | 电子信息工程学院 |
杨舒凯 | 24211123 | 电子信息工程学院 | |
宋奕帆 | 23211191 | 电子信息工程学院 | |
30 | 李如馨 | 24332037 | 詹天佑学院 |
徐雨妍 | 24332069 | 詹天佑学院 |
三等奖(91项,256人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在学院 |
1 | 陈文燕 | 24231046 | 计算机科学与技术学院 |
雷祉辰 | 24221009 | 计算机科学与技术学院 | |
杨心茹 | 24281242 | 计算机科学与技术学院 | |
2 | 陈婉仪 | 24251062 | 交通运输学院 |
姜海妍 | 24251069 | 交通运输学院 | |
赵晨星 | 24251201 | 交通运输学院 | |
3 | 张皓然 | 25242048 | 经济管理学院 |
邹嘉炜 | 25541023 | 数学与统计学院 | |
4 | 刘玮丞 | 24301096 | 软件学院 |
邓渊 | 24281218 | 计算机科学与技术学院 | |
黄昭茗 | 24281223 | 计算机科学与技术学院 | |
5 | 李佳容 | 24201122 | 自动化与智能学院 |
李梦涵 | 24201123 | 自动化与智能学院 | |
李丹阳 | 24351006 | 自动化与智能学院 | |
6 | 程瑶 | 24301030 | 软件学院 |
陈子聪 | 24301002 | 软件学院 | |
宋雨铮 | 24301017 | 软件学院 | |
7 | 郝震宇 | 23251235 | 交通运输学院 |
8 | 戴华仡 | 24241145 | 自动化与智能学院 |
黄腾龙 | 23281038 | 网络空间安全学院 | |
李正宝 | 24201093 | 自动化与智能学院 | |
9 | 俞长伟 | 24281148 | 计算机科学与技术学院 |
张涵玮 | 24301165 | 软件学院 | |
朱思思 | 24281153 | 计算机科学与技术学院 | |
10 | 王浩哲 | 24211118 | 电子信息工程学院 |
张金鹏 | 24211124 | 电子信息工程学院 | |
曹靖宇 | 24211103 | 电子信息工程学院 | |
11 | 赵致睿 | 24281029 | 计算机科学与技术学院 |
朱泽宇 | 24281030 | 计算机科学与技术学院 | |
刘礼 | 24281103 | 计算机科学与技术学院 | |
12 | 何薇薇 | 24201147 | 自动化与智能学院 |
金优鑫 | 24221222 | 机械与电子控制工程学院 | |
徐恒佳 | 24301108 | 软件学院 | |
13 | 李鲜菡 | 24251008 | 交通运输学院 |
庞欣 | 24251043 | 交通运输学院 | |
胡鹏禹 | 24251005 | 交通运输学院 | |
14 | 汪明妍 | 24332090 | 詹天佑学院 |
程思益 | 24332077 | 詹天佑学院 | |
张伊然 | 24332096 | 詹天佑学院 | |
15 | 刘砺镡 | 25252011 | 交通运输学院 |
苗艺镨 | 25251147 | 交通运输学院 | |
赵元硕 | 25252059 | 交通运输学院 | |
16 | 殷文婷 | 24251053 | 交通运输学院 |
王若溪 | 24251048 | 交通运输学院 | |
张熙睿 | 24251200 | 交通运输学院 | |
17 | 潘紫珩 | 24201154 | 自动化与智能学院 |
邴作嘉 | 24241116 | 自动化与智能学院 | |
王子沣 | 24201159 | 自动化与智能学院 | |
18 | 李灵 | 25531166 | 计算机科学与技术学院 |
李佑祺 | 25511013 | 自动化与智能学院 | |
19 | 贾艺菲 | 23331184 | 詹天佑学院 |
吕汶榀 | 23331190 | 詹天佑学院 | |
李加琳 | 23331186 | 詹天佑学院 | |
20 | 赵杰雄 | 24301052 | 软件学院 |
21 | 张瀚文 | 25521523 | 电气工程学院 |
闫玮淇 | 25521519 | 电气工程学院 | |
左宇轩 | 25521527 | 电气工程学院 | |
22 | 包闻达 | 24211027 | 电子信息工程学院 |
廖高子皓 | 24211035 | 电子信息工程学院 | |
陈之恒 | 23311042 | 电子信息工程学院 | |
23 | 莫家睿 | 25521476 | 电气工程学院 |
钟涛 | 25521495 | 电气工程学院 | |
张希卓 | 25521493 | 电气工程学院 | |
24 | 罗文宇 | 24332016 | 詹天佑学院 |
房维栋 | 24332006 | 詹天佑学院 | |
马博浩然 | 24332017 | 詹天佑学院 | |
25 | 杨睿 | 25511443 | 机械与电子控制工程学院 |
于润泽 | 25511446 | 机械与电子控制工程学院 | |
闫永锋 | 25511441 | 机械与电子控制工程学院 | |
26 | 吕志鹏 | 25531483 | 软件学院 |
刘之义 | 25531482 | 软件学院 | |
解正豪 | 25531471 | 软件学院 | |
27 | 马靖远 | 25531634 | 网络空间安全学院 |
肖轲 | 25531640 | 网络空间安全学院 | |
刘金源 | 25531633 | 网络空间安全学院 | |
28 | 张煦阳 | 24221149 | 机械与电子控制工程学院 |
黄喆 | 24221067 | 机械与电子控制工程学院 | |
宋玉林 | 24221174 | 机械与电子控制工程学院 | |
29 | 邸子佳 | 23311020 | 数学与统计学院 |
李文浩 | 23311024 | 电气工程学院 | |
30 | 沈铜宇 | 25521355 | 电子信息工程学院 |
31 | 张心悦 | 24201082 | 自动化与智能学院 |
庞佳昕 | 23221122 | 机械与电子控制工程学院 | |
32 | 赵韶涵 | 24241198 | 经济管理学院 |
张煊赫 | 24251170 | 电子信息工程学院 | |
33 | 沈相融 | 24341092 | 物理科学与工程学院 |
李宜轩 | 24341083 | 物理科学与工程学院 | |
张耀文 | 24291094 | 电气工程学院 | |
34 | 林子怡 | 25511435 | 机械与电子控制工程学院 |
杨芊尘 | 25511442 | 机械与电子控制工程学院 | |
何心月 | 25511428 | 机械与电子控制工程学院 | |
35 | 李光桓 | 25531260 | 计算机科学与技术学院 |
杨溢鑫 | 24231079 | 计算机科学与技术学院 | |
曾俊勇 | 25531370 | 软件学院 | |
36 | 张艺翔 | 25531429 | 软件学院 |
崔夏宁 | 25531098 | 计算机科学与技术学院 | |
向姚俊琳 | 25531420 | 软件学院 | |
37 | 王奕涵 | 23311011 | 软件学院 |
吴晨曦 | 24281240 | 计算机科学与技术学院 | |
马子昕 | 23311008 | 电气工程学院 | |
38 | 毕博乐 | 25531095 | 计算机科学与技术学院 |
王悠然 | 25531450 | 软件学院 | |
刘笑含 | 25511372 | 机械与电子控制工程学院 | |
39 | 郑镒炫 | 25521402 | 电气工程学院 |
贺超 | 25521407 | 电气工程学院 | |
董浩然 | 25521378 | 电气工程学院 | |
40 | 郭家昂 | 24211031 | 电子信息工程学院 |
石涵予 | 24211040 | 电子信息工程学院 | |
王德超 | 24211044 | 电子信息工程学院 | |
41 | 王锘涵 | 24271056 | 数学与统计学院 |
辛瑞 | 24271057 | 数学与统计学院 | |
赵斐然 | 24271028 | 数学与统计学院 | |
42 | 郑耀栋 | 24332097 | 詹天佑学院 |
周启航 | 24332100 | 詹天佑学院 | |
刘科毅 | 24332087 | 詹天佑学院 | |
43 | 徐汶希 | 24311036 | 软件学院 |
李天宇 | 24311026 | 交通运输学院 | |
王子诺 | 24311057 | 数学与统计学院 | |
44 | 李元杰 | 24211034 | 电子信息工程学院 |
姚俊豪 | 24211024 | 电子信息工程学院 | |
朱西瑞 | 24211025 | 电子信息工程学院 | |
45 | 侯涵博 | 24301091 | 软件学院 |
冯彰庭 | 24301088 | 软件学院 | |
刘立伟 | 24301095 | 软件学院 | |
46 | 刘心宇 | 24271046 | 数学与统计学院 |
钟雨阳 | 24221089 | 机械与电子控制工程学院 | |
李沐宸 | 23301039 | 软件学院 | |
47 | 苗敬涵 | 25242084 | 经济管理学院 |
周一鸣 | 25241108 | 经济管理学院 | |
48 | 成佳忆 | 25241059 | 经济管理学院 |
曲美悦 | 25241069 | 经济管理学院 | |
刘溪朵 | 25241064 | 经济管理学院 | |
49 | 曹汇宸 | 24291225 | 电气工程学院 |
周旭东 | 24291224 | 电气工程学院 | |
姜海涛 | 24291136 | 电气工程学院 | |
50 | 沈陈玺 | 25521276 | 电子信息工程学院 |
郑钦丹 | 25521285 | 电子信息工程学院 | |
张帅旗 | 25521282 | 电子信息工程学院 | |
51 | 张宇忻 | 25222058 | 机械与电子控制工程学院 |
张圣平 | 25521397 | 电气工程学院 | |
贾睿 | 24221190 | 机械与电子控制工程学院 | |
52 | 许逸远 | 23241116 | 经济管理学院 |
53 | 周润泽 | 25222030 | 机械与电子控制工程学院 |
杨栋升 | 24222024 | 机械与电子控制工程学院 | |
洪丞原 | 25222008 | 机械与电子控制工程学院 | |
54 | 庞砚文 | 24271015 | 数学与统计学院 |
宋俊逸 | 24271051 | 数学与统计学院 | |
孙铱璘 | 24271052 | 数学与统计学院 | |
55 | 徐鹤源 | 24222083 | 机械与电子控制工程学院 |
曹嘉城 | 25342001 | 物理科学与工程学院 | |
王鹏飞 | 25252048 | 交通运输学院 | |
56 | 李源隆 | 23211042 | 电子信息工程学院 |
许峰华 | 23211054 | 自动化与智能学院 | |
张鹤宇 | 23211088 | 电子信息工程学院 | |
57 | 王泰 | 24301103 | 软件学院 |
张茜 | 24301113 | 软件学院 | |
李扬帆 | 24241182 | 经济管理学院 | |
58 | 罗婉玲 | 24211192 | 电子信息工程学院 |
王孟然 | 24211196 | 电子信息工程学院 | |
保博宇 | 24211253 | 电子信息工程学院 | |
59 | 吕欣怡 | 25511520 | 机械与电子控制工程学院 |
陈文楷 | 25251004 | 交通运输学院 | |
陈煜 | 25511392 | 机械与电子控制工程学院 | |
60 | 张坤超 | 24201081 | 电子信息工程学院 |
王润雨 | 24291018 | 电气工程学院 | |
李瑞杰 | 24201124 | 自动化与智能学院 | |
61 | 范伊贝 | 24271070 | 数学与统计学院 |
贾美乐 | 25531257 | 计算机科学与技术学院 | |
郭铠宁 | 25251221 | 交通运输学院 | |
62 | 陈思源 | 25241112 | 经济管理学院 |
张子鸣 | 25241054 | 经济管理学院 | |
王鹤霖 | 25241129 | 经济管理学院 | |
63 | 杨添博 | 24281119 | 计算机科学与技术学院 |
雷佐 | 24281036 | 计算机科学与技术学院 | |
汪超 | 23311030 | 计算机科学与技术学院 | |
64 | 丁明轩 | 24221159 | 机械与电子控制工程学院 |
史雅丹 | 24221173 | 机械与电子控制工程学院 | |
李瑞哲 | 24221165 | 机械与电子控制工程学院 | |
65 | 崔芳铭 | 25521439 | 电气工程学院 |
陈佳明 | 25521437 | 电气工程学院 | |
陈靖杰 | 25521438 | 电气工程学院 | |
66 | 柳杨 | 24231103 | 电子信息工程学院 |
王浩然 | 24231154 | 电子信息工程学院 | |
郑可心 | 24221214 | 电子信息工程学院 | |
67 | 万彦伶 | 25531607 | 网络空间安全学院 |
姜玉涵 | 25531594 | 网络空间安全学院 | |
阮凌蔷 | 25531604 | 网络空间安全学院 | |
68 | 李晨 | 24331038 | 詹天佑学院 |
龙雨卿 | 24241069 | 经济管理学院 | |
杨栩瑗 | 23281193 | 网络空间安全学院 | |
69 | 牛宇航 | 25541079 | 数学与统计学院 |
陶仁忠 | 25541083 | 数学与统计学院 | |
唐镌宸 | 25541082 | 数学与统计学院 | |
70 | 张奕博 | 25551184 | 土木建筑工程学院 |
幸子涵 | 25551178 | 土木建筑工程学院 | |
李昊洋 | 25251012 | 交通运输学院 | |
71 | 黎馨阳 | 24231224 | 计算机科学与技术学院 |
章静怡 | 24231036 | 计算机科学与技术学院 | |
林好语 | 24231267 | 自动化与智能学院 | |
72 | 雷光亚 | 25521270 | 电子信息工程学院 |
邹信豪 | 25521287 | 电子信息工程学院 | |
73 | 彭仁志 | 25521543 | 电气工程学院 |
张文轩 | 25521678 | 电气工程学院 | |
张译仁 | 25521680 | 电气工程学院 | |
74 | 卫旭瑞 | 25531023 | 计算机科学与技术学院 |
宋听潮 | 25511406 | 机械与电子控制工程学院 | |
亚绮 | 25511232 | 机械与电子控制工程学院 | |
75 | 张宇轩 | 25521742 | 物理科学与工程学院 |
胡懿贤 | 25521748 | 物理科学与工程学院 | |
蒋翔 | 25521749 | 物理科学与工程学院 | |
76 | 杨文旭 | 24211198 | 电子信息工程学院 |
张思雨 | 24211200 | 电子信息工程学院 | |
张紫琳 | 24211201 | 电子信息工程学院 | |
77 | 赵薪皓 | 25521028 | 电子信息工程学院 |
于欣冉 | 25521393 | 电气工程学院 | |
昝东阳 | 24311061 | 电子信息工程学院 | |
78 | 何志超 | 24341109 | 物理科学与工程学院 |
臧安心 | 25511388 | 机械与电子控制工程学院 | |
尹嘉睿 | 25241024 | 经济管理学院 | |
79 | 杨守焜 | 25511258 | 机械与电子控制工程学院 |
张景翔 | 25511262 | 机械与电子控制工程学院 | |
梁益多 | 25531479 | 软件学院 | |
80 | 高旻昊 | 24281004 | 计算机科学与技术学院 |
黄吉喆 | 24281005 | 计算机科学与技术学院 | |
文苏琴 | 25541084 | 数学与统计学院 | |
81 | 王骏 | 22221017 | 机械与电子控制工程学院 |
肖鹏 | 22221023 | 机械与电子控制工程学院 | |
吴秋梁 | 22221020 | 机械与电子控制工程学院 | |
82 | 王冰 | 25531241 | 计算机科学与技术学院 |
岳煜坤 | 23311036 | 机械与电子控制工程学院 | |
王绍铭 | 25531146 | 计算机科学与技术学院 | |
83 | 尹浩宇 | 25531055 | 计算机科学与技术学院 |
白昊燃 | 25531032 | 计算机科学与技术学院 | |
姜昊儒 | 25531068 | 计算机科学与技术学院 | |
84 | 王奕博 | 24211244 | 电子信息工程学院 |
祝义天 | 24211251 | 电子信息工程学院 | |
85 | 邝中君 | 23231210 | 土木建筑工程学院 |
张力元 | 23231157 | 土木建筑工程学院 | |
赵绍杰 | 23231198 | 土木建筑工程学院 | |
86 | 刘昌盛 | 24332085 | 詹天佑学院 |
刘高伯 | 24332086 | 詹天佑学院 | |
马悦鸣 | 24332088 | 詹天佑学院 | |
87 | 陈一博 | 24201031 | 自动化与智能学院 |
朱博涵 | 25511120 | 自动化与智能学院 | |
刘洪麟 | 23211012 | 自动化与智能学院 | |
88 | 邓承宇 | 24211204 | 电子信息工程学院 |
蒋宇峰 | 24211208 | 电子信息工程学院 | |
王超 | 24211220 | 电子信息工程学院 | |
89 | 李言晨曦 | 24291111 | 电气工程学院 |
杨添旭 | 24291124 | 电气工程学院 | |
90 | 毕天昊 | 24201140 | 自动化与智能学院 |
刘小川 | 24201152 | 自动化与智能学院 | |
刘禹辰 | 24201153 | 自动化与智能学院 | |
91 | 王威豪 | 24271111 | 数学与统计学院 |
王鹏飞 | 24271089 | 数学与统计学院 | |
马晓达 | 24271105 | 数学与统计学院 |
关于公示2026年北京交通大学大学生数学建模竞赛评审结果的通知.doc