时 间:
预约成功名单如下:
| 序号 | 学号 | 报名时间 |
| 1 | 15120516 | 2017-04-14 08:52 |
| 2 | 15113113 | 2017-04-14 08:52 |
| 3 | 16120553 | 2017-04-14 08:52 |
| 4 | 15120518 | 2017-04-14 08:51 |
| 5 | 16120500 | 2017-04-14 08:51 |
| 6 | 15120494 | 2017-04-14 08:51 |
| 7 | 16120716 | 2017-04-14 08:51 |
| 8 | 15120583 | 2017-04-14 08:51 |
| 9 | 16120691 | 2017-04-14 08:51 |
| 10 | 16120551 | 2017-04-14 08:51 |
| 11 | 15120585 | 2017-04-14 08:51 |
| 12 | 16120738 | 2017-04-14 08:51 |
| 13 | 16120736 | 2017-04-14 08:51 |
| 14 | 16120497 | 2017-04-14 08:50 |
| 15 | 16120550 | 2017-04-14 08:50 |
| 16 | 16120545 | 2017-04-14 08:50 |
| 17 | 16120496 | 2017-04-14 08:50 |
| 18 | 15113167 | 2017-04-14 08:50 |
| 19 | 16120548 | 2017-04-14 08:50 |
| 20 | 15113181 | 2017-04-14 08:50 |
| 21 | 16120709 | 2017-04-14 08:50 |
| 22 | 16120524 | 2017-04-14 08:50 |
| 23 | 16120558 | 2017-04-14 08:49 |
| 24 | 16120549 | 2017-04-14 08:49 |
| 25 | 16120546 | 2017-04-14 08:49 |
| 26 | 16120556 | 2017-04-14 08:49 |
| 27 | 16113160 | 2017-04-14 08:49 |
| 28 | 16120560 | 2017-04-14 08:48 |
| 29 | 16113149 | 2017-04-14 08:48 |
| 30 | 16120547 | 2017-04-14 08:48 |
| 31 | 15120523 | 2017-04-14 08:48 |
| 32 | 15113142 | 2017-04-14 08:48 |
| 33 | 16120561 | 2017-04-14 08:48 |
| 34 | 16113169 | 2017-04-14 08:47 |
| 35 | 16120504 | 2017-04-14 08:47 |
| 36 | 16120555 | 2017-04-14 08:47 |
| 37 | 15113151 | 2017-04-14 08:46 |
| 38 | 16120688 | 2017-04-14 08:46 |
| 39 | 16120559 | 2017-04-14 08:46 |
| 40 | 16113610 | 2017-04-14 08:45 |
| 41 | 15113118 | 2017-04-14 08:45 |
| 42 | 16120696 | 2017-04-14 08:45 |
| 43 | 16120554 | 2017-04-14 08:45 |
| 44 | 16120537 | 2017-04-14 08:44 |
| 45 | 16120697 | 2017-04-14 08:44 |
| 46 | 16120484 | 2017-04-14 08:43 |
| 47 | 16120533 | 2017-04-14 08:43 |
| 48 | 16120485 | 2017-04-14 08:42 |
座位图如下
特别提示:网站上登记预约,额满为止。讲座前后刷卡记录考勤(迟到者不予刷卡,并倒扣一次,早退者倒扣一次,讲座结束后未按照规定时间领卡的视为早退)。预约没来的倒扣一次讲座次数。没有预约去听的,不算讲座次数。
注:之前预约的情况中,有部分同学在姓名栏仍填写“学号”或“无”,再有类似情况视为报名无效